![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Top users by earnings for 10.04.2021 |
Username | The amount earned on viewing | The amount earned on referrals | The total amount of earnings | The payment status |
---|---|---|---|---|
Fred20192014 | $ 284.50 | $ 180.64 | $ 465.14 | The amount paid |
Adam122 | $ 292.50 | $ 170.46 | $ 462.96 | The amount paid |
Risma23 | $ 285.00 | $ 160.42 | $ 445.42 | The amount paid |
Darvis1995 | $ 291.50 | $ 145.10 | $ 436.60 | The amount paid |
Bebeca2014 | $ 244.00 | $ 190.79 | $ 434.79 | The amount paid |
Otongojay | $ 257.50 | $ 171.62 | $ 429.12 | The amount paid |
Himee123 | $ 270.00 | $ 156.80 | $ 426.80 | The amount paid |
Haliil | $ 237.50 | $ 187.63 | $ 425.13 | The amount paid |
faizanali2019 | $ 228.50 | $ 182.48 | $ 410.98 | The amount paid |
BRIGITTE2403 | $ 286.00 | $ 124.23 | $ 410.23 | The amount paid |
Adriana56 | $ 267.50 | $ 141.79 | $ 409.29 | The amount paid |
hans9891 | $ 212.00 | $ 195.18 | $ 407.18 | The amount paid |
sssasy | $ 250.00 | $ 148.09 | $ 398.09 | The amount paid |
Treasure1 | $ 265.00 | $ 123.15 | $ 388.15 | The amount paid |
Juditte | $ 243.00 | $ 127.88 | $ 370.88 | The amount paid |
Setiadi | $ 252.50 | $ 114.54 | $ 367.04 | The amount paid |
egon1028 | $ 250.00 | $ 115.21 | $ 365.21 | The amount paid |
Darline | $ 171.00 | $ 192.43 | $ 363.43 | The amount paid |
Adlemkzehr | $ 174.00 | $ 187.56 | $ 361.56 | The amount paid |
Sheila982019 | $ 246.50 | $ 112.61 | $ 359.11 | The amount paid |
popo8888 | $ 254.00 | $ 101.60 | $ 355.60 | The amount paid |
Jirapornfern | $ 227.50 | $ 124.95 | $ 352.45 | The amount paid |
Raviteja | $ 214.00 | $ 136.72 | $ 350.72 | The amount paid |
henryoo | $ 217.00 | $ 124.29 | $ 341.29 | The amount paid |
Cookie01 | $ 200.50 | $ 137.27 | $ 337.77 | The amount paid |
Gjjiomnb | $ 252.00 | $ 81.44 | $ 333.44 | The amount paid |
Muna123 | $ 141.00 | $ 185.36 | $ 326.36 | The amount paid |
Mhhhhhh | $ 163.00 | $ 162.62 | $ 325.62 | The amount paid |
Muavia | $ 215.50 | $ 105.50 | $ 321.00 | The amount paid |
laguerrewilners | $ 143.50 | $ 167.32 | $ 310.82 | The amount paid |
SimonMeka | $ 181.00 | $ 129.22 | $ 310.22 | The amount paid |
Yonex | $ 149.00 | $ 159.48 | $ 308.48 | The amount paid |
Amar1998700 | $ 162.50 | $ 131.37 | $ 293.87 | The amount paid |
TF2377 | $ 111.00 | $ 181.62 | $ 292.62 | The amount paid |
unicornZ10 | $ 174.50 | $ 117.24 | $ 291.74 | The amount paid |
Mehdikada4 | $ 142.50 | $ 145.60 | $ 288.10 | The amount paid |
Tariqtariq211 | $ 203.50 | $ 83.51 | $ 287.01 | The amount paid |
Rama1997 | $ 198.00 | $ 88.66 | $ 286.66 | The amount paid |
Namte | $ 166.00 | $ 115.61 | $ 281.61 | The amount paid |
Johnson2000 | $ 148.50 | $ 130.43 | $ 278.93 | The amount paid |
Garyvill1 | $ 172.50 | $ 104.75 | $ 277.25 | The amount paid |
Josuesilva.23 | $ 176.50 | $ 85.77 | $ 262.27 | The amount paid |
dianakhan | $ 100.00 | $ 161.83 | $ 261.83 | The amount paid |
Miza17 | $ 145.50 | $ 115.69 | $ 261.19 | The amount paid |
jairolara1243 | $ 104.00 | $ 142.16 | $ 246.16 | The amount paid |
Ismail1213 | $ 133.00 | $ 102.15 | $ 235.15 | The amount paid |
oluwabanker100 | $ 103.00 | $ 128.95 | $ 231.95 | The amount paid |
yogood | $ 130.00 | $ 93.42 | $ 223.42 | The amount paid |
Kathizitalabrav | $ 127.00 | $ 90.82 | $ 217.82 | The amount paid |
joon1998 | $ 129.00 | $ 70.99 | $ 199.99 | The amount paid |
© 2006-2021 uqvideon.xyz - paid video viewing
|